 
			    Český pohár XC MTB 2014
			    
			 
            
                
	
                        
    Průběžné pořadí značek kol
   
    
		
			
				| Pořadí | Značka kola | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Celkem |  | 
				| 1. | Specialized | 1320 | 1446 | 983 | 1049 | 69 | 1492 | 6359 | Detail | 
				| 2. | Scott | 569 | 483 | 707 | 700 | 183 | 688 | 3330 | Detail | 
				| 3. | Merida | 288 | 390 | 535 | 764 | 36 | 612 | 2625 | Detail | 
				| 4. | Author | 554 | 491 | 571 | 449 | 0 | 423 | 2488 | Detail | 
				| 5. | Bottecchia | 377 | 295 | 420 | 426 | 0 | 326 | 1844 | Detail | 
				| 6. | Sobi 20 | 108 | 385 | 331 | 343 | 0 | 382 | 1549 | Detail | 
				| 7. | Superior | 364 | 175 | 284 | 232 | 124 | 299 | 1478 | Detail | 
				| 8. | Trek | 197 | 238 | 193 | 295 | 58 | 154 | 1135 | Detail | 
				| 9. | Kona | 208 | 152 | 234 | 236 | 0 | 262 | 1092 | Detail | 
				| 10. | Ghost | 189 | 234 | 133 | 81 | 0 | 214 | 851 | Detail | 
				| 11. | GT | 49 | 64 | 163 | 253 | 38 | 247 | 814 | Detail | 
				| 12. | Cannondale | 218 | 121 | 47 | 118 | 91 | 111 | 706 | Detail | 
				| 13. | 4ever | 133 | 117 | 133 | 68 | 0 | 190 | 641 | Detail | 
				| 14. | DEMA | 130 | 125 | 120 | 125 | 0 | 135 | 635 | Detail | 
				| 15. | amulet | 92 | 108 | 124 | 130 | 0 | 164 | 618 | Detail | 
				| 16. | Giant | 90 | 93 | 159 | 104 | 0 | 118 | 564 | Detail | 
				| 17. | - | 167 | 106 | 83 | 103 | 0 | 0 | 459 | Detail | 
				| 18. | Duratec | 115 | 111 | 109 | 69 | 0 | 16 | 420 | Detail | 
				| 19. | - jiná značka upřesn | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | Detail | 
				| 20. | Kross | 55 | 93 | 65 | 99 | 0 | 75 | 387 | Detail | 
				| 21. | lapiere | 68 | 34 | 56 | 59 | 0 | 112 | 329 | Detail | 
				| 22. | Bianchi | 110 | 60 | 65 | 60 | 0 | 32 | 327 | Detail | 
				| 23. | FOCUS | 0 | 36 | 96 | 89 | 0 | 94 | 315 | Detail | 
				| 24. | CUBE | 30 | 57 | 56 | 47 | 0 | 98 | 288 | Detail | 
				| 25. | Kellys | 0 | 0 | 86 | 50 | 12 | 128 | 276 | Detail | 
				| 26. | Lapierre | 44 | 60 | 52 | 62 | 0 | 38 | 256 | Detail | 
				| 27. | Orbea | 36 | 55 | 53 | 49 | 0 | 40 | 233 | Detail | 
				| 28. | Haibike | 26 | 56 | 108 | 4 | 8 | 17 | 219 | Detail | 
				| 29. | Sintesi | 0 | 75 | 0 | 74 | 24 | 45 | 218 | Detail | 
				| 30. | KROSS B+ 29er | 60 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 210 | Detail | 
				| 31. | KOBA | 75 | 0 | 0 | 60 | 0 | 65 | 200 | Detail | 
				| 32. | Stevens | 5 | 77 | 79 | 35 | 0 | 0 | 196 | Detail | 
				| 33. | KTM | 20 | 85 | 32 | 15 | 0 | 36 | 188 | Detail | 
				| 34. | Tomac | 36 | 30 | 38 | 45 | 11 | 0 | 160 | Detail | 
				| 35. | NOSAINT | 22 | 16 | 32 | 22 | 45 | 22 | 159 | Detail | 
				| 36. | Specialized FATE | 58 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 158 | Detail | 
				| 37. | Apache | 21 | 56 | 25 | 0 | 0 | 50 | 152 | Detail | 
				| 37. | Trek Superfly 9.9 | 22 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 152 | Detail | 
				| 39. | LOOK | 94 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 144 | Detail | 
				| 40. | Ridley | 24 | 35 | 32 | 39 | 0 | 0 | 130 | Detail | 
				| 41. | KOLO | 28 | 45 | 30 | 16 | 0 | 0 | 119 | Detail | 
				| 42. | Pells | 14 | 18 | 23 | 57 | 0 | 0 | 112 | Detail | 
				| 43. | FELT | 1 | 0 | 45 | 27 | 20 | 2 | 95 | Detail | 
				| 44. | BEMI RACING | 28 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94 | Detail | 
				| 45. | FRN | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | Detail | 
				| 46. | agang | 0 | 48 | 7 | 17 | 0 | 0 | 72 | Detail | 
				| 47. | XXXXX | 0 | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | 70 | Detail | 
				| 48. | jiriteam | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | Detail | 
				| 49. | Specialized Fate SWo | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | Detail | 
				| 49. | MTB TREK | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | Detail | 
				|  | 
		
	 
                         
                
 
        			
			  
            Případné připomínky a dotazy k bodování posílejte na cpxcmtb@sportsoft.cz.