Český pohár XCO MTB 2019
VAŠÍČEK Denis
Kategorie:
ZCI1 - Žáci I (11 - 12 let)
Ročník:
2008
Klub:
ADASTRA Cycling Team
Stát:
CZE
Závod | Pořadí technika | Body technika | Pořadí XCO | Body XCO | Body celkem |
#1: 07.04. Kutná Hora | 20 | 30 | 9 | 105 | 135 |
#2: 28.04. Město Touškov | 17 | 25 | 6 | 130 | 155 |
#3: 12.05. Pec pod Sněžkou | 15 | 30 | 14 | 86 | 116 |
#4: 02.06. Zadov | 11 | 40 | 4 | 170 | 210 |
#5: 16.06. Bedřichov | 14 | 40 | 5 | 150 | 190 |
#6: 21.07. Hlinsko | 2 | 45 | 4 | 170 | 215 |
CELKEM BODŮ | | | | | 1021 |
CELKOVÉ POŘADÍ | | | | | |
Případné připomínky a dotazy k bodování posílejte na cpxcmtb@sportsoft.cz.